Main Content

1201 DOLPHIN TERRACE, CORONA DEL MAR, CA 92625

1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #1
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #2
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #3
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #4
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #5
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #6
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #7
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #8
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #9
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #10
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #11
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #12
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #13
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #14
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #15
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #16
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #17
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #18
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #19
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #20
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #21
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #22
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #23
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #24
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #25
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #26
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #27
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #28
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #29
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #30
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #31
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #32
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #33
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #34
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #35
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #36
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #37
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #38
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #39
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #40
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #41
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #42
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #43
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #44
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #45
Scroll Down For Property Details
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #1
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #2
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #3
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #4
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #5
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #6
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #7
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #8
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #9
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #10
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #11
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #12
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #13
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #14
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #15
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #16
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #17
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #18
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #19
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #20
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #21
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #22
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #23
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #24
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #25
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #26
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #27
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #28
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #29
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #30
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #31
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #32
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #33
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #34
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #35
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #36
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #37
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #38
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #39
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #40
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #41
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #42
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #43
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #44
1201 Dolphin Terrace, Corona Del Mar, CA 92625 | Slideshow Image #45
Home » 1201 Dolphin Terrace Corona Del Mar Ca 92625
1201 Dolphin Terrace Corona Del Mar, CA 92625
Listing #NP26137970
List By Tim Smith Coldwell Banker Realty

(CA DRE # shown above if in IDX data)
949.478.2295
  • Beds 5
  • Garage 4
  • Baths 6 | 2
  • SQFT 7,735
$26,995,000
  • Status Active
  • Year Built 2022
  • Property Type house

About This Property

From Irvine Terrace's most prized front row, this Brandon Architects estate is composed to hold Newport Harbor, Catalina Island, city lights, and the evening horizon in uninterrupted frame. Approximately 7,735 square feet of living space unfolds with the precision of custom architecture, balancing volume, materiality, and sightlines across five bedroom suites, a private office, and six-and-two-half baths. Inside, 11.5-foot ceilings and wide-plank white oak floors establish a warm architectural cadence, complemented by custom stonework, linear fireplaces, rich millwork, and tactile finishes that reward close attention. Daily life centers around an open great room, dining area, and chef's kitchen, where Gaggenau appliances, a Quartzite-clad island, and an adjoining prep kitchen create an understated command center for hosting. Floor-to-ceiling Renlita doors recede completely, dissolving the threshold between interior living spaces, outdoor terraces, and the harbor beyond. The primary suite includes an expansive view terrace, sleek fireplace, spa-caliber bath with soaking tub and separate shower, and a boutique-style walk-in wardrobe finished in suede and leather. A floating staircase beneath a skylight, framed by glass railings and sculptural lighting, creates an elegant vertical connection between the main living level and the spaces below. On the lower level, a secondary primary suite, guest accommodations, and a grand lounge extend the residence's hospitality with ease. Wellness, cinema, wine, and entertaining each occupy their own considered moments: office that could be used as an exercise room, state-of-the-art screening room, full wet bar, elevator, four-car garage, and appx. 1,300-bottle climate-controlled wine cellar secured with biometric access. Beyond the glass, an infinity-edge pool and spa, built-in BBQ kitchen, and layered lounge spaces create a resort-like edge to the composition, oriented toward sunset and water. Discreetly integrated technology, anchored by a Savant smart home system, brings lighting, climate, security, and entertainment into seamless control without disrupting the design. Additional highlights include a Duffy and slip lease transfer available with sale, laundry room on each level, two EV chargers with dedicated meter, alarm system, and owned solar. Rarely does a Newport Beach residence combine this front-row position, architectural pedigree, and amenity program with such composure.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
List By Tim Smith Coldwell Banker Realty

(CA DRE # shown above if in IDX data)
949.478.2295
Based on information from CSMAR, CRMLS, and/or CLAW, and/or CRISNet MLS as of November 3, 2026, 6:01 PM PT. The information being provided by CSMAR, CRMLS and/or CLAW and/or CRISNet MLS is for the visitor's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties the visitor may be interested in purchasing. Any information relating to a property referenced on this website comes from the Internet Data Exchange ('IDX') program of CSMAR, CRMLS and/or CLAW, and/or CRISNet MLS. This website may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. Any information relating to a property, regardless of source, including but not limited to square footage and lot sizes, is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals. The data contained herein is copyrighted by CSMAR, CRMLS and/or CLAW, and/or CRISNet MLS and is protected by all applicable copyright laws. Any dissemination of this information is in violation of copyright laws and is strictly prohibited. IDX powered by iHomefinder, Inc.
The information being provided by CSMAR is for the visitor's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties a visitor may be interested in purchasing or leasing. Information relating to properties referenced on this web site may originate from the Internet Data Exchange (IDX) program of CSMAR. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this web site. Any information originating from CSMAR, relating to a property, regardless of source, including but not limited to square footages and lot sizes, is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals. Listing data originating from CSMAR is copyrighted by CSMAR and is protected by all applicable copyright laws. Any dissemination of this information is in violation of copyright laws and is strictly prohibited.
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Send Us A Message

    Skip to content